بندر شهید رجایی بهعنوان بزرگترین بندر تجاری ایران در خلیج فارس، نقشی کلیدی در شبکه حملونقل دریایی منطقه دارد. موقعیت جغرافیایی ممتاز این بندر، دسترسی آسان به بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس، شبهقاره هند، شرق آسیا، اروپا و آفریقا را فراهم کرده است.
در جدول زیر فاصله تقریبی بندر شهید رجایی تا بنادر مهم جهان (بر حسب ناتیکال مایل) آورده شده است. این اطلاعات میتواند برای شرکتهای حملونقل، بازرگانان، و فعالان حوزه لجستیک و صادرات–واردات مفید باشد.
| مبدأ | مقصد | فاصله (ناتیکال مایل) |
|---|---|---|
| بندر شهید رجایی | بندر جبل علی – امارات | 153.7 |
| بندر شهید رجایی | بندر شارجه – امارات | 122 |
| بندر شهید رجایی | بندر ابوظبی – امارات | 194 |
| بندر شهید رجایی | بندر دمام – عربستان | 334 |
| بندر شهید رجایی | بندر صحار – عمان | 170 |
| بندر شهید رجایی | بندر صلاله – عمان | 626 |
| بندر شهید رجایی | بندر حمد – قطر | 280 |
| بندر شهید رجایی | بندر دوحه – قطر | 280 |
| بندر شهید رجایی | بندر شویخ – کویت | 461 |
| بندر شهید رجایی | بندر عدن – یمن | 1979 |
| بندر شهید رجایی | بندر بیروت – لبنان | 1150 |
| بندر شهید رجایی | بندر العقبه – اردن | 1750 |
| بندر شهید رجایی | بندر لاتاکیا – سوریه | 1780 |
| بندر شهید رجایی | بندر میسوراتا – لیبی | 3100 |
| بندر شهید رجایی | بندر کراچی – پاکستان | 595 |
| بندر شهید رجایی | بندر باتومی – گرجستان | 3090 |
| بندر شهید رجایی | بندر استانبول – ترکیه | 1600 |
| بندر شهید رجایی | بندر مرسین – ترکیه | 1760 |
| بندر شهید رجایی | بندر ناواشوا – هند | 1720 |
| بندر شهید رجایی | بندر موندرا – هند | 1980 |
| بندر شهید رجایی | بندر کاندلا – هند | 786 |
| بندر شهید رجایی | بندر چنای – هند | 1585 |
| بندر شهید رجایی | بندر کلکته – هند | 1764 |
| بندر شهید رجایی | بندر نینگبو – چین | 3420 |
| بندر شهید رجایی | بندر کینگدائو – چین | 3830 |
| بندر شهید رجایی | بندر شانگهای – چین | 3380 |
| بندر شهید رجایی | بندر تایچنگ – چین | 3850 |
| بندر شهید رجایی | بندر دالیان – چین | 7127 |
| بندر شهید رجایی | بندر تیانجین – چین | 3094 |
| بندر شهید رجایی | بندر شنزن – چین | 3133 |
| بندر شهید رجایی | بندر شیامن – چین | 3120 |
| بندر شهید رجایی | بندر گوانگجو – چین | 3080 |
| بندر شهید رجایی | بندر فوشان – چین | 3100 |
| بندر شهید رجایی | بندر ووهان – چین | 3300 |
| بندر شهید رجایی | بندر ایوو – چین | 3339 |
| بندر شهید رجایی | بندر هنگکنگ | 3149 |
| بندر شهید رجایی | بندر سنگاپور | 3145 |
| بندر شهید رجایی | بندر سیدنی – استرالیا | 6517 |
| بندر شهید رجایی | بندر ملبورن – استرالیا | 6324 |
| بندر شهید رجایی | بندر بریزبین – استرالیا | 6464 |
| بندر شهید رجایی | بندر ونکوور – کانادا | 6216 |
| بندر آستارا | بندر آستاراخان – روسیه | 550 |
| بندر آستارا | بندر اکتائو – قزاقستان | 700 |
اهمیت آگاهی از فواصل دریایی
دانستن فاصله بین بنادر به شرکتهای کشتیرانی و بازرگانان کمک میکند تا:
- زمان حملونقل کالا را برآورد کنند،
- هزینه سوخت و مسیرهای بهینه را محاسبه نمایند،
- و برنامهریزی دقیقتر لجستیکی برای صادرات و واردات انجام دهند.
شرکت Edpars با ارائه خدمات مشاوره حملونقل بینالمللی، برنامهریزی مسیر، و برآورد هزینههای حملونقل، به مشتریان خود کمک میکند تا بهترین تصمیمها را برای تجارت دریایی اتخاذ کنند.

